Таблица 2.
Клинические синдромы при поражении дыхательных путей вирусной этиологии у детей
Возбудитель | Число серотипов | Основные серотипы | Основные синдромы поражения верхних дыхательных путей | Другие синдромы | Эпидемиология |
Грипп | 3 | A1, А2, В | Ринофарингит, круп с лихорадкой | Бронхит, пневмония | Эпидемии зимой каждые 1-2 (А) или 3-5 (В) лет |
С | Фебрильное состояние | Эндемичен | |||
Парагрипп | 4 | 1-2 | Ринофарингит, круп | Трахеобронхит, пневмония | Эндемичен |
3 | Ринофарингит, круп | Бронхиолит у грудных детей | Эпидемии осенью каждые 2 года | ||
4 | Ринофарингит | Эндемичен, выделяется редко | |||
Респираторно-синцитиальный вирус | 2 | A, B | Ринофарингит (у грудных детей с лихорадкой, у более старших часто афебрильный) | Бронхиолит у грудных детей, пневмония, обострение бронхиальной астмы | Ежегодные эпидемии, чаще весной |
Аденовирусы | 47 | 1, 2, 5, 6 | Ринофарингит, фарингит с налетами или без них | Бронхит, пневмония | Эндемичны, все сезоны |
3, 4, 7, 14 | Ринофарингит, фарингоконъюнктивит, лихорадка | Бронхит, бронхиолит, пневмония | Эпидемии, подъемы заболеваемости каждые 4-5 лет | ||
6, 21 | Ринофарингит | Облитерирующий бронхиолит, пневмония | Эпидемии (редкие) | ||
31, 40, 41 | Гастроэнтерит | ||||
Риновирусы | 113 | 1-113 | Ринофарингит с лихорадкой или без нее | Бронхиолит у грудных детей | Эндемичны, с пиком заболеваемости осенью и весной |
Вирусы ECHO | 31 | 4, 8, 11, 9 | Ринофарингит у грудных детей, ЕСНО-экзантема | Менингит | |
Коксаки А | 23 | 2, 4, 5, 6, 8, 10 24 | Фарингит, герпангина Геморрагический конъюнктивит | Экзантемы, поражения ЦНС, миокардит | Эндемичны, с пиком заболеваемости летом и ранней осенью |
16, 21 16 | Герпангина Синдром «кисть-стопа-рот» | Гепатит, лимфаденит | |||
Коксаки В | 6 | 1-5 | Фарингит без налетов | Эпидемическая миалгия, миоперикардит | |
Коронавирусы человека | 2 | Ринофарингит с лихорадкой или без нее, чаще у детей старше 1-го года | Редкое поражение нижних дыхательных путей | Эпидемии зимой и в начале весны |
Таблица 3.
Клинические синдромы при поражении дыхательных путей бактериальной этиологии у детей
Возбудитель | Число серотипов | Основные серотипы | Основные синдромы поражения дыхательных путей | Другие синдромы | Эпидемиология |
Streptococcus pneumoniae | 86 | 1-11, 14, 18, 19, 23 | Отит, синусит Пневмония, конъюнктивит | Менингит | Носительство у 16% здоровых детей раннего возраста, заболевания учащаются зимой и весной |
Streptococcus haemolyticus | 4 | Группа А | Тонзиллит (чаще у детей старше 5 лет), отит | Пневмония, рожа, импетиго | Учащение тонзиллита весной |
Haemophilus influenzae капсульная | 6 | В основном тип β | Эпиглоттит, пневмония | Менингит, фасциит | Носительство у 5% детей раннего возраста |
Haemophilus Influenzae бескапсульная | 8 биотипов | Нетипируемая | Синусит, отит, конъюнктивит | Пневмония | Носительство: менее 10% у детей до 6 мес. 30-60% у детей 2-6 лет |
Moraxella catarrhalis | Отит, синусит (в основном у получавших ранее антибиотики) | Пневмония у недоношенных детей | Большинство штаммов выделяет лактамазу, чаще вызывает заболевания у получавших антибиотики | ||
Staphylococcus aureus | 5 групп, 23 фаготипа | Отит, гнойный синусит, пневмония | Часто - внутрибольничные инфекции, в т.ч. устойчивые к метициллину | Носительство (вход в нос, влажные участки тела) у детей 1-го года до 90%, в раннем возрасте - 30-50% | |
Mycoplasma pneumoniae | 1 | Ринофарингит, бронхит, конъюнктивит | Атипичная пневмония (дети старше 5 лет) | Пик заболеваемости осенью, учащение каждые 5 лет | |
Chlamidophillia trachomatis | 15 | В, D-K | Конъюнктивит, бронхит, пневмония у детей 0-6 мес. | Генитальная инфекция у подростков | Перинатальное инфицирование грудных детей, половое - у подростков |
Chlamidophillia pneumoniae | Фарингит, тонзиллит, лимфаденит, бронхит | Пневмония, отит | Носительство у 5% детей, чаще в коллективах | ||
Chlamidophillia psittaci | Пневмония | Заражение от инфицированных лиц |